外汇全球每日交易量超7万亿,是市场最具流动性的交易品种
我们提供了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种供您选择

探索不断拓展的外汇产品
建立自己的外汇产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
外汇产品拥有市场最好的流动性,依托多年经验,我们选择了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种。
MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00029 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.00892 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.00718 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.07500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00120 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00094 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.26200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.01310 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00167 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00056 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00269 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00665 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.48634 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.02153 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00280 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.01807 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.01702 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.35361 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00077 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.03300 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.02880 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00216 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00059 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.28900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00202 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00546 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00288 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00601 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.07146 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00276 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
USDMXN
19.69900 / 19.70200
USDHKD
7.76082 / 7.76141
USDCNH
7.29822 / 7.29854
USDCAD
1.38180 / 1.38186
GBPSGD
1.74373 / 1.74396
GBPNZD
2.23880 / 2.23908
EURZAR
21.51049 / 21.53202
EURUSD
1.14731 / 1.14734
EURTRY
43.59571 / 44.08205
EURSEK
10.96899 / 10.97564
CHFSGD
1.61021 / 1.61049
CHFPLN
4.59085 / 4.59803
CHFNOK
12.88323 / 12.89215
AUDUSD
0.63932 / 0.63936
AUDNZD
1.07208 / 1.07235
AUDJPY
90.174 / 90.184
AUDCHF
0.51855 / 0.51867
AUDCAD
0.88334 / 0.88347