交易比特币、以太坊和莱特币
CXM希盟佣有OTC市场最齐全的加密货币产品,您可以体验比传统交易所更具优势的交易条件和更灵活的杠杆设置。

探索不断拓展的加密货币产品
建立自己的加密货币产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
加密货币的现实应用场景正不断增加,从而其交易机会也不断增加。依托希盟专业知识以及于加密货币交易所的良好合作关系,我们为投资者提供最流行最稳定的加密货币产品。
MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00091 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00120 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.06120 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00020 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 163.18000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 139.81000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 27,430.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 0.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.08000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00070 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.01100 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSBIT | 0.03651 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.00210 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.30850 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 7.38720 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.05200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00006 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 3.13000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 2.69000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 506.00000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 0.01000 | 0.01 | 10 | 100 | 5% | 20:1 |
IOTABIT | 0.02428 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
IOTAUSD | 0.00040 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.01900 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00002 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 40.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
LUNAUSD | 0.05600 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.01270 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 3.23000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGBIT | 0.03495 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00290 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.45000 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.00390 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 20.36385 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 10 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.33000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
TRXUSD | 0.00150 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.01160 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00210 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.32370 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00240 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 0.80000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPBIT | 0.07347 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00424 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.65344 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00580 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00002 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 0.15000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
USDMXN
19.72440 / 19.72740
USDHKD
7.76180 / 7.76340
USDCNH
7.30305 / 7.30496
USDCAD
1.38437 / 1.38460
GBPSGD
1.74124 / 1.74408
GBPNZD
2.23456 / 2.24246
EURZAR
21.43525 / 21.49702
EURUSD
1.13926 / 1.13942
EURTRY
43.53125 / 43.66704
EURSEK
10.97014 / 10.99222
CHFSGD
1.60278 / 1.60772
CHFPLN
4.57982 / 4.63311
CHFNOK
12.81492 / 12.86308
AUDUSD
0.63753 / 0.63760
AUDNZD
1.07128 / 1.07631
AUDJPY
90.617 / 90.639
AUDCHF
0.52027 / 0.52069
AUDCAD
0.88243 / 0.88271