With 7Trl+ in daily turnover FX instruments offer the best liquidity in the market
Based on our experience we have selected only the most popular and most reliable trading instruments for you to enjoy.
Explore an ever-expanding variety of FX instruments
Build your FX-based portfolio and enjoy benefits not offered by most exchanges, such as near-immediate execution of market orders.
FX instruments offer the best liquidity in the market. Based on our experience we have selected only the most popular and most reliable trading instruments for you to enjoy.
| MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage* |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00044 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.00380 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.00136 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00139 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00068 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.09500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.00800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00107 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.02316 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.00513 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00210 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.00326 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.00130 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.02708 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.04500 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00046 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00590 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00219 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00078 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.07400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00090 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00176 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00071 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.94960 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00140 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00517 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00136 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Spreads from 0.0 pips & fast execution
Being experts in serving institutional and professional clients, CXM boasts bespoke liquidity pool with best in class connectivity across all asset classes.
VIX
16.55 / 17.29
GBPUSD
1.33826 / 1.33831
EURUSD
1.17587 / 1.17590
US30
48464.15 / 48465.75
NAS100
25161.10 / 25162.60
GER30
24216.30 / 24218.00
XAUUSD
4314.05 / 4314.10
XAGUSD
63.450 / 63.476
ETHUSD
3009.61 / 3009.62
BTCUSD
86986.10 / 86986.30
USOIL
56.668 / 56.702
UKOIL
60.469 / 60.518