Trade Bitcoins, Ethereum and Litecoins!
Choose from widest selection of cryptos among OTC brokers. Enjoy better trading terms and more flexible leverage than on tradition crypto exchanges.
Explore an ever-expanding variety of Cryptocurrencies
Build your crypto-based portfolio and enjoy benefits not offered by most exchanges, such as near-immediate execution of market orders.
Adoption of cryptocurrencies is growing daily and offers great trading opportunities. Based on our extensive knowledge and relationships with crypto exchanges we have selected only the most popular and most reliable cryptos for you to trade.
MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage* |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00091 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00120 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.06120 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00025 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 230.45000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 194.47000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 37,995.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 0.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.15000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00150 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.02100 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSBIT | 0.04969 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.00270 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.36030 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 15.63640 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.10010 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00009 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 7.56000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 6.38000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,213.00000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 0.01000 | 0.01 | 10 | 100 | 5% | 20:1 |
IOTABIT | 0.02793 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
IOTAUSD | 0.00180 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.01900 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.38000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 57.95000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
LUNAUSD | 0.05600 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.01270 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.07000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 9.87000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.07000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGBIT | 0.09844 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00650 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 1.02530 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.00670 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 20.36385 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 10 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.60000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
TRXUSD | 0.00123 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.01160 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.35010 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00240 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00002 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 0.91000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPBIT | 0.07699 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00702 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 1.09467 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00822 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00002 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 0.33000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
Spreads from 0.0 pips & fast execution
Being experts in serving institutional and professional clients, CXM boasts bespoke liquidity pool with best in class connectivity across all asset classes.
USDMXN
20.79030 / 20.79750
USDHKD
7.78581 / 7.78627
USDCNH
7.34258 / 7.34306
USDCAD
1.44836 / 1.44840
GBPSGD
1.66376 / 1.66672
GBPNZD
2.17872 / 2.17935
EURZAR
19.23899 / 19.27252
EURUSD
1.02697 / 1.02697
EURTRY
36.25070 / 36.53490
EURSEK
11.49484 / 11.49652
CHFSGD
1.49448 / 1.49723
CHFPLN
4.53088 / 4.53864
CHFNOK
12.50492 / 12.52308
AUDUSD
0.61922 / 0.61926
AUDNZD
1.10882 / 1.10919
AUDJPY
96.761 / 96.784
AUDCHF
0.56643 / 0.56662
AUDCAD
0.89676 / 0.89697