Trade Bitcoins, Ethereum and Litecoins!
Choose from widest selection of cryptos among OTC brokers. Enjoy better trading terms and more flexible leverage than on tradition crypto exchanges.

Explore an ever-expanding variety of Cryptocurrencies
Build your crypto-based portfolio and enjoy benefits not offered by most exchanges, such as near-immediate execution of market orders.
Adoption of cryptocurrencies is growing daily and offers great trading opportunities. Based on our extensive knowledge and relationships with crypto exchanges we have selected only the most popular and most reliable cryptos for you to trade.
MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage* |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00091 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00120 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.06120 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00019 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 171.85000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 143.81000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 28,783.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 0.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.09000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00080 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.01500 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSBIT | 0.36443 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.00310 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.32370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 9.82250 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.06590 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00007 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 4.18000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 3.50000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 676.00000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 0.01000 | 0.01 | 10 | 100 | 5% | 20:1 |
IOTABIT | 0.01469 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
IOTAUSD | 0.00080 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.01900 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.23000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 35.42000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
LUNAUSD | 0.05600 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.01270 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.04000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 4.74000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.04000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGBIT | 0.02575 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00100 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.14550 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.00110 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 20.36385 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 10 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.34000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
TRXUSD | 0.00121 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.01160 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.35880 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00260 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00002 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 0.68000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPBIT | 0.08220 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00596 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.93066 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00744 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 0.18000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
Spreads from 0.0 pips & fast execution
Being experts in serving institutional and professional clients, CXM boasts bespoke liquidity pool with best in class connectivity across all asset classes.
USDMXN
20.19040 / 20.19270
USDHKD
7.77343 / 7.77388
USDCNH
7.25609 / 7.25616
USDCAD
1.43334 / 1.43341
GBPSGD
1.72754 / 1.72767
GBPNZD
2.24829 / 2.24849
EURZAR
19.70579 / 19.70925
EURUSD
1.08282 / 1.08285
EURTRY
41.07480 / 41.55350
EURSEK
10.94776 / 10.94852
CHFSGD
1.51284 / 1.51297
CHFPLN
4.38927 / 4.39001
CHFNOK
11.95068 / 11.95245
AUDUSD
0.62866 / 0.62869
AUDNZD
1.09221 / 1.09245
AUDJPY
93.860 / 93.868
AUDCHF
0.55474 / 0.55482
AUDCAD
0.90100 / 0.90113