交易比特币、以太坊和莱特币
CXM希盟佣有OTC市场最齐全的加密货币产品,您可以体验比传统交易所更具优势的交易条件和更灵活的杠杆设置。
 探索不断拓展的加密货币产品
建立自己的加密货币产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
加密货币的现实应用场景正不断增加,从而其交易机会也不断增加。依托希盟专业知识以及于加密货币交易所的良好合作关系,我们为投资者提供最流行最稳定的加密货币产品。
| MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* | 
|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD  | 0.00091  | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 | 
ALGOUSD  | 0.00120  | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 | 
ATOMUSD  | 0.03000  | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 | 
AVAXUSD  | 0.06120  | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 | 
BCHUSD  | 0.26000  | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 | 
BITUSD  | 0.00028  | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 | 
BNBUSD  | 0.32000  | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 | 
BTCEUR  | 228.25000  | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 | 
BTCGBP  | 193.17000  | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 | 
BTCJPY  | 38,705.00000  | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 | 
BTCUSD  | 0.10000  | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 | 
DASHBTC  | 0.00002  | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
DASHUSD  | 12.27000  | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
DOGEUSD  | 0.00100  | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | 
DOTUSD  | 0.03200  | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 | 
EOSBIT  | 2.01382  | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | 
EOSUSD  | 0.02880  | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | 
ETCEUR  | 1.36040  | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | 
ETCJPY  | 16.09170  | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | 
ETCUSD  | 0.11150  | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | 
ETHBTC  | 0.00008  | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 | 
ETHEUR  | 5.40000  | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 | 
ETHGBP  | 4.58000  | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 | 
ETHJPY  | 892.00000  | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 | 
ETHUSD  | 0.01000  | 0.01 | 10 | 100 | 5% | 20:1 | 
IOTABIT  | 0.18399  | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 | 
IOTAUSD  | 0.00140  | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 | 
LINKUSD  | 0.01900  | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 | 
LTCBTC  | 0.00001  | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
LTCEUR  | 0.22000  | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
LTCJPY  | 34.36000  | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
LTCUSD  | 0.01000  | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 | 
LUNAUSD  | 0.05600  | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 | 
MATICUSD  | 0.01565  | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 | 
NEARUSD  | 0.01270  | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 | 
NEOBTC  | 0.00001  | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 | 
NEOEUR  | 0.07000  | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 | 
NEOJPY  | 9.50000  | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 | 
NEOUSD  | 0.07000  | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 | 
OMGBIT  | 0.21429  | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | 
OMGEUR  | 0.00460  | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | 
OMGJPY  | 0.75610  | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | 
OMGUSD  | 0.00540  | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | 
QTUMBIT  | 20.36385  | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | 
QTUMEUR  | 14.62920  | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | 
QTUMJPY  | 2,326.49370  | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | 
QTUMUSD  | 15.49430  | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | 
SHIUSD  | 0.00003  | 0.01 | 10 | 1000000 | 10% | 10:1 | 
SOLUSD  | 0.41000  | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 | 
TRXUSD  | 0.00152  | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 | 
UNIUSD  | 0.01160  | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 | 
USDTEUR  | 0.00210  | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 | 
USDTJPY  | 0.33250  | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 | 
USDTUSD  | 0.00240  | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 | 
XMRBTC  | 0.00002  | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
XMRUSD  | 1.10000  | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
XRPBIT  | 0.07637  | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 | 
XRPEUR  | 0.00536  | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 | 
XRPJPY  | 0.84960  | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 | 
XRPUSD  | 0.00708  | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 | 
ZECBTC  | 0.00002  | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
ZECUSD  | 2.11000  | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
 VIX
17.92 / 18.52
GBPUSD
1.35070 / 1.35075
EURUSD
1.14304 / 1.14307
US30
42796.85 / 42798.75
NAS100
21845.20 / 21846.70
GER30
24078.40 / 24080.10
XAUUSD
3339.93 / 3339.98
XAGUSD
36.685 / 36.701
ETHUSD
2756.69 / 2756.70
BTCUSD
109431.50 / 109431.60
USOIL
64.828 / 64.862
UKOIL
67.127 / 67.176