With 7Trl+ in daily turnover FX instruments offer the best liquidity in the market
Based on our experience we have selected only the most popular and most reliable trading instruments for you to enjoy.
Explore an ever-expanding variety of FX instruments
Build your FX-based portfolio and enjoy benefits not offered by most exchanges, such as near-immediate execution of market orders.
FX instruments offer the best liquidity in the market. Based on our experience we have selected only the most popular and most reliable trading instruments for you to enjoy.
| MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage* |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00037 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.00510 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.00285 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.02800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00131 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00085 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.30900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.00660 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00113 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00038 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00103 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00112 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.01407 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.00713 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00190 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.00203 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.00176 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.01795 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.04100 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00199 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00086 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.26700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00098 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00250 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00173 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00129 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.30260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00250 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00605 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00405 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Spreads from 0.0 pips & fast execution
Being experts in serving institutional and professional clients, CXM boasts bespoke liquidity pool with best in class connectivity across all asset classes.
VIX
24.17 / 24.77
GBPUSD
1.33690 / 1.33696
EURUSD
1.15321 / 1.15325
US30
45969.50 / 45971.10
NAS100
24296.30 / 24297.80
GER30
22865.30 / 22867.00
XAUUSD
4606.15 / 4606.23
XAGUSD
70.579 / 70.624
ETHUSD
2118.13 / 2118.14
BTCUSD
69544.30 / 69544.40
USOIL
97.224 / 97.258
UKOIL
107.292 / 107.341