Trade Bitcoins, Ethereum and Litecoins!
Choose from widest selection of cryptos among OTC brokers. Enjoy better trading terms and more flexible leverage than on tradition crypto exchanges.
Explore an ever-expanding variety of Cryptocurrencies
Build your crypto-based portfolio and enjoy benefits not offered by most exchanges, such as near-immediate execution of market orders.
Adoption of cryptocurrencies is growing daily and offers great trading opportunities. Based on our extensive knowledge and relationships with crypto exchanges we have selected only the most popular and most reliable cryptos for you to trade.
| MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage* |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00091 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00120 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.06120 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00022 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 171.43000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 149.44000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 32,544.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 0.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00002 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.19000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00060 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.00700 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSBIT | 0.10411 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.00850 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.29640 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 6.16230 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.05950 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00009 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 6.20000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 5.40000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,140.00000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 0.01000 | 0.01 | 10 | 100 | 5% | 20:1 |
IOTABIT | 0.01203 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
IOTAUSD | 0.00040 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.01900 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.18000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 30.59000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
LUNAUSD | 0.05600 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.01270 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 1.60000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.06000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGBIT | 0.16357 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00330 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.55100 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.00380 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 20.36385 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 10 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.31000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
TRXUSD | 0.00147 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.01160 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00210 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.36070 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00002 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.36000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPBIT | 0.06601 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00392 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.69820 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00556 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00004 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.54000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
Spreads from 0.0 pips & fast execution
Being experts in serving institutional and professional clients, CXM boasts bespoke liquidity pool with best in class connectivity across all asset classes.
VIX
16.16 / 16.90
GBPUSD
1.34731 / 1.34774
EURUSD
1.17451 / 1.17460
US30
48269.50 / 48271.10
NAS100
25423.20 / 25424.70
GER30
24606.50 / 24615.80
XAUUSD
4328.76 / 4328.81
XAGUSD
71.474 / 71.513
ETHUSD
2981.14 / 2981.15
BTCUSD
87886.70 / 87886.80
USOIL
57.243 / 57.277
UKOIL
60.752 / 60.801