Trade Bitcoins, Ethereum and Litecoins!
Choose from widest selection of cryptos among OTC brokers. Enjoy better trading terms and more flexible leverage than on tradition crypto exchanges.

Explore an ever-expanding variety of Cryptocurrencies
Build your crypto-based portfolio and enjoy benefits not offered by most exchanges, such as near-immediate execution of market orders.
Adoption of cryptocurrencies is growing daily and offers great trading opportunities. Based on our extensive knowledge and relationships with crypto exchanges we have selected only the most popular and most reliable cryptos for you to trade.
MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage* |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00091 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00120 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.06120 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00023 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 190.03000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 162.07000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 32,117.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 0.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.09000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00080 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.01100 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSBIT | 0.02687 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.00350 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.31650 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 8.77810 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.06080 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00007 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 3.76000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 3.21000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 615.00000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 0.01000 | 0.01 | 10 | 100 | 5% | 20:1 |
IOTABIT | 0.01493 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
IOTAUSD | 0.00100 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.01900 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.23000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 35.48000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
LUNAUSD | 0.05600 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.01270 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 3.17000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGBIT | 0.02468 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00240 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.37800 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.00270 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 20.36385 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 10 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.35000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
TRXUSD | 0.00136 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.01160 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00220 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.33270 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00005 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.34000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPBIT | 0.07014 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00470 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.73487 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00630 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00002 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 0.09000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
Spreads from 0.0 pips & fast execution
Being experts in serving institutional and professional clients, CXM boasts bespoke liquidity pool with best in class connectivity across all asset classes.
USDMXN
19.66750 / 19.66970
USDHKD
7.74979 / 7.75040
USDCNH
7.22524 / 7.22561
USDCAD
1.37924 / 1.37928
GBPSGD
1.72344 / 1.72369
GBPNZD
2.23043 / 2.23057
EURZAR
20.88754 / 20.89350
EURUSD
1.13264 / 1.13267
EURTRY
43.73057 / 43.74560
EURSEK
10.90007 / 10.90167
CHFSGD
1.56951 / 1.56991
CHFPLN
4.56805 / 4.57348
CHFNOK
12.56612 / 12.57172
AUDUSD
0.64428 / 0.64432
AUDNZD
1.08198 / 1.08222
AUDJPY
93.144 / 93.154
AUDCHF
0.53265 / 0.53275
AUDCAD
0.88855 / 0.88867