With 7Trl+ in daily turnover FX instruments offer the best liquidity in the market
Based on our experience we have selected only the most popular and most reliable trading instruments for you to enjoy.
Explore an ever-expanding variety of FX instruments
Build your FX-based portfolio and enjoy benefits not offered by most exchanges, such as near-immediate execution of market orders.
FX instruments offer the best liquidity in the market. Based on our experience we have selected only the most popular and most reliable trading instruments for you to enjoy.
| MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage* |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00282 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.00806 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.00506 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00155 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.03900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00197 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00623 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.50000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.01010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00379 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00059 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00196 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00327 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.34204 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.01013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.01760 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.00983 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00062 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.00778 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00169 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.47759 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00076 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.16800 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00106 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01180 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00308 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00180 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.35100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00210 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00310 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00476 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00214 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 3.08000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00423 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00152 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.11512 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00885 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Spreads from 0.0 pips & fast execution
Being experts in serving institutional and professional clients, CXM boasts bespoke liquidity pool with best in class connectivity across all asset classes.
VIX
16.91 / 17.65
GBPUSD
1.33275 / 1.33291
EURUSD
1.16411 / 1.16420
US30
47997.95 / 48004.65
NAS100
25730.40 / 25732.20
GER30
24053.00 / 24062.30
XAUUSD
4197.16 / 4197.21
XAGUSD
58.277 / 58.321
ETHUSD
3043.34 / 3043.35
BTCUSD
89372.20 / 89372.30
USOIL
59.948 / 59.982
UKOIL
63.658 / 63.707